Běžkařské lyže
Objevte Šumavu na našich bežkách
Pouze na Lipensku se budete cítit jako v Mecce běžeckého lyžování ve Skandinávii. Upravované lyžařské běžecké stopy Vás provedou jak hlubokými šumavskými lesy, zasněženými loukami a pastvinami, tak i po zamrzlém a zasněženém lipenském jezeře. Půjčovna běžek Frymburk je umístěna v areálu Wellness Hotelu Frymburk vedle bezplatného parkoviště přímo u nástupiště na běžecké trasy. Půjčovna běžek Lipno nad Vltavou je umístěna v areálu Marina Lipno přímo u nástupiště na běžecké trasy po zamrzlém lipenském jezeře.
Ceník 2022/2023
Pro hosty ubytované v partnerských ubytovacích zařízeních platí automaticky sleva ve výši 10% na veškeré vybavení po celou dobu pobytu. Ceny jsou uvedeny v Kč.
Druh vybavení | 1 hod | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dní | 6 = 7 dní | další den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Běžkařský set | 150 Kč | 450 Kč | 810 Kč | 1 160 Kč | 1 500 Kč | 1 830 Kč | 2 160 Kč | 300 Kč |
Běžkařské lyže | 120 Kč | 360 Kč | 650 Kč | 930 Kč | 1 200 Kč | 1 460 Kč | 1 710 Kč | 220 Kč |
Běžkařské boty | 100 Kč | 260 Kč | 470 Kč | 680 Kč | 880 Kč | 1 070 Kč | 1 240 Kč | 120 Kč |
Druh vybavení | 1 hod | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dní | 6 = 7 dní | další den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Běžkařský set | 140 Kč | 330 Kč | 630 Kč | 900 Kč | 1 160 Kč | 1 410 Kč | 1 650 Kč | 220 Kč |
Běžkařské lyže | 100 Kč | 280 Kč | 500 Kč | 710 Kč | 910 Kč | 1 100 Kč | 1 280 Kč | 150 Kč |
Běžkařské boty | 90 Kč | 200 Kč | 360 Kč | 510 Kč | 650 Kč | 780 Kč | 900 Kč | 100 Kč |
Běžecký set obsahuje běžecké lyže, boty a hole.
Zarezervujte si bežkařské vybavení